Telefonkönyv
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
Kapuvári Polgármesteri HivatalA fővonallal rendelkező munkatársak közvetlenül hívhatók a megadott telefonszámokon. Központi szám: +36 96 596 000 | ||
Hívószám | ||
Horváth László | polgármester | +36 96 596 001 |
Tóth Imre | alpolgármester | |
Erdős Vilmos | alpolgármester | |
Borsodi Tamás | címzetes főjegyző | +36 96 596 002 |
Pintér Róbert | aljegyző | +36 96 596 003 |
Humán Iroda: | ||
dr. Cserpes Gyöngyi | +36 96 596 018 | |
Szalay Katalin | ||
Tóthné Kéri Edit, Eperjes Attiláné | +36 96 596 004 | |
Németh-Gy. Gézáné, Gregoritsné Ódor Ildikó | Iktató | |
Igazgatási Csoport: | ||
Némethné Harmath Krisztina | +36 96 596 019 | |
Molnár Barbara | ||
Rosta Ibolya | +36 96 596 008 | |
Horváth Orsolya | +36 96 596 016 | |
Gazdasági Iroda: | ||
Pénzügyi Csoport: | ||
Lugosiné Kelemen Judit | +36 96 596 006 | |
Varga-Füzi Eszter, Nagy-Megyesi Lívia | ||
Németh-Csóka Andrea | ||
Horváth Zsolt | ||
Bugár Csilla | ||
Városfejlesztési Csoport: | ||
Vertetics István | +36 96 596 007 | |
Koloszár Andrea, Kránitzné Horváth Anikó, Skultéti-Kiss Edina | +36 96 596 012 | |
Németh Cs. Andrea, Metykóné Varga Brigitta | ||
Peka Tibor, Tóth Péter | +36 96 596 010 | |
Adóigazgatási Csoport: | ||
Papné Pászli Andrea | ||
Horváth Rita | ||
Pintér Edina | +36 96 596 009 | |
Az alábbi irodák a központi számon keresztül érhetőek el: | ||
Telefonközpont | +36 96 596 000 | |
MÁK állampapír értékesítési iroda | +36 96 596 000 | |
Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület | +36 96 596 000 |
Rendezvénynaptár
Választási információk