Kapuvári Civil Programalap 2012.
Támogatási szerződések
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
2024. Február 9-10.
09:00 - 19:00
Támogatási szerződések
Kapuvári Civil Programalap 2012.* c. pályázati felhíváson támogatást nyert mini-projektek:
Pályázó | Pályázat címe | Megítélt támogatás |
Közbiztonságunkért Közalapítvány | Hogyan tegyük biztonságosabbá a lakókörnyezetünket? Alcím: Kiállítás és tájékoztató, a lakosságot legjobban irritáló bűncselekmények megelőzéséről, a közbiztonság megerősítéséről, drogprevenciós előadások | 850 000 Ft |
Kapuvári Haydn Vegyeskar Egyesület | Szent Anna napi koncert | 300 000 Ft |
A legnagyobb magyar Alapítvány | A nemzetőr című iskola dráma előadása | 400 000 Ft |
Kapuvár Város Fúvószenekara Egyesület | Fúvószenekar tavaszi koncertje | 900 000 Ft |
Rozmaring Néptáncosok Baráti Köre Egyesület | 10 éves a kapuvári alapfokú művészetoktatás – jubileumi ünnepségsorozat megvalósítása Kapuváron | 500 000 Ft |
Kapuvár Néptáncművészetéért Alapítvány | Szent Iván éji tűzugrás – Nemzetközi Néptáncfesztivál megvalósítása Kapuváron | 500 000 Ft |
Rábaköz Öröksége Közhasznú Alapítvány | Táncos tehetségek tábora 2012. | 900 000 Ft |
Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület | Szent Anna napi kulturális napok | 925 000 Ft |
Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület | Kapuvári Lóbarátok Köre Egyesület és Lovas barátaik köszöntik a 850 éves jubileumát ünneplő Kapuvár várost | 950 000 Ft |
Népművészet Támogatására Létrejött Alapítvány | „Hany Istók táncjáték” (egy kapuvári legenda) | 650 000 Ft |
Kapuvár Lakosainak Egészségéért Közalapítvány | Parlagfű mentes Kapuvár – szebb, egészségesebb közösségi terekkel | 500 000 Ft |
Kapuvári Nagycsaládos Egyesület | Jövőnk alapja a család- minikonferencia és családi nap | 450 000 Ft |
Rábaköz-Hanság Turisztikai Egyesület | Íjász napok rendezvénysorozat | 900 000 Ft |
Rábaköz-Hanság Turisztikai Egyesület | Hany Istók fesztivál | 900 000 Ft |
Rábaköz-Hanság Turisztikai Egyesület | A Hanság Big Band 15 éves | 700 000 Ft |
Rábaköz-Hanság Turisztikai Egyesület | Böllérmáj Fesztivál | 600 000 Ft |
Movement Dance School | Movement Dance School Táncverseny | 950 000 Ft |
Movement Dance School | Movement Dance School Sportnap | 800 000 Ft |
Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyermekekért | Egészségnap felnőtteknek és gyermekeknek | 550 000 Ft |
Alapítvány a Kapuvári Óvodáskorú Gyermekekért | Városi gyermeknap | 500 000 Ft |
Kapuvári Mentők Egyesülete | Mentsük a menthetőt - rendezvény | 500 000 Ft |
Kapuvári Polgári Társaság | Belvárosi séták Kapuváron | 900 000 Ft |
*A pályázati dokumentáció tartalmazza a szerződések szövegét, továbbá a teljesítéssel és pénzügyi elszámolással kapcsolatos további információkat.
Rendezvénynaptár
Választási információk